Предназначен для резки силоса в виде блоков, их перемещения и погрузки в кормораздатчик.
Особенности резчика :
Модель | 0,6м3 | 0,8 |
Объём блока силоса, м3 | 0,6 | 0,8 |
Ширина, мм | 1250 | 1655 |
Высота в открытом положении, мм | 1365 | 1365 |
Высота в закрытом положении, мм | 835 | 835 |
Зев, мм | 710 | 710 |
Глубина, мм | 950 | 950 |
Глубина вырезки, мм | 870 | 870 |
Вес, кг | 350 | 460 |
Количество горизонтальных зубьев, шт. | 8 | 11 |
Количество гидроцилиндров, шт. | 2 | 3 |
Усилие резания силоса, т/м | 2,4 | 3,5 |
Управление | Гидравлическое, при помощи третьей секции управления оборудованием погрузчика | |
Номинальное давление в гидросистема, мПа | 20-2 | |
Способ крепления | Euro, БРС, без БРС. Любое крепление к погрузчику по заявке |
Мы предоставляем услуги по гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию и ремонту погрузочной, тракторной и экскаваторной техники, поставляемой нашей компанией. Наше СТО выполняет как разовые заявки, так и осуществляет ТО и ремонт тракторов на долгосрочной договорной основе. Благодаря отличному техническому оснащению и высококвалифицированному персоналу у нас есть возможность выполнять работы любой сложности по техническому обслуживанию и ремонту техники.